型號 | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 |
GBZ240-5 | 2400 | 5000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y200L-4 | 30 | 7533×6718×2080 | 50737 |
GBZ240-5.6 | 2400 | 5600 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y200L-4 | 30 | 8133×6718×2080 | 52447 |
GBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 |
GBZ240-12 | 2400 | 12000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y225M-4 | 45 | 14653×6718×2080 | 85331 |
貴州遵義同興源建材時(shí)產(chǎn)1000噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石等建材生產(chǎn)原材料所在區(qū)域:貴州遵義
濟(jì)源年產(chǎn)1000萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:河卵石所在區(qū)域:河南濟(jì)源
江西宜春時(shí)產(chǎn)400-500噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:青石、石灰石所在區(qū)域:江西宜春袁州
湖南張家界何家坪露天采石場生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:湖南張家界