型號 | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 給料量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
GBH120-1.8 | 1200 | 1800 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 3440x3314x1235 | 3965 |
GBH120-2.2 | 1200 | 2200 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 3840x3314x1285 | 4238 |
GBH120-2.6 | 1200 | 2600 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 4240x3314x1285 | 4572 |
GBH120-3 | 1200 | 3000 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 4960x3150x1434 | 5075 |
GBH120-4 | 1200 | 4000 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 5640x3402x1285 | 6100 |
GBH120-4.5 | 1200 | 4500 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 6460x3150x1434 | 6351 |
GBH120-6 | 1200 | 6000 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 11 | 7960x3242x1434 | 8210 |
湖北咸寧時產千噸大型環保碎石場月底正式投產(圖集)破碎物料:石灰石所在區域:湖北咸寧
內蒙古郭兄弟礦業時產600-800噸砂石生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:內蒙古呼和浩特
云南玉磨鐵路寧洱段時產600-800噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石 青石等所在區域:云南玉磨
江蘇鎮江年產300萬噸綠色砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:江蘇鎮江