砂石廠生產計劃怎么寫(時產800噸為例)
砂石廠生產計劃方案需要綜合考慮產量匹配、篩分效率及干法工藝等特點,實際運行中需根據原料巖性變化進行調整。詳細解答
詳細解答
砂石廠生產計劃方案需要綜合考慮產量匹配、篩分效率及干法工藝等特點,本方案是以時產800噸產能、加工石灰石為例:
一、基礎參數配置
1、原料特性
①石灰石抗壓強度:80-120MPa
②進料粒度:≤750mm(需配置重型板式給料機)
③含水率控制:<3%(干法工藝關鍵指標)
2、成品規格要求
規格(mm) | 占比(%) | 用途 | 質量要求 |
---|---|---|---|
24 | 25 | 路基填料 | 針片狀含量<18% |
12 | 20 | 混凝土骨料 | 含泥量<1% |
13 | 15 | 瀝青拌合料 | 壓碎值<20% |
5-10 | 25 | 預拌砂漿骨料 | 級配連續 |
石粉 | 15 | 機制砂摻合料 | 0.075mm通過率≥85% |
二、主要設備選型建議
1、破碎系統
粗碎:DLPCZ1820重型錘破(時產800-1500t)
中碎:DLPC1620整形式錘破
2、篩分系統
三層重型振動篩(篩網尺寸:50/24/12/5mm)
高頻篩(石粉分離,振幅2-3mm)
3、整形系統
DLVSI-1140立軸沖擊破(石粉可控調節)
渦輪選粉機(風量80000m3/h)
三、工藝流程設計
工藝段 | 主機設備 | 工藝說明 | 產出物料 |
---|---|---|---|
粗碎段 | PCZ1820重型錘破 功率:800kW,轉子直徑1800mm | - 進料粒度≤750mm - 出料粒度≤80mm - 采用液壓開啟裝置便于檢修 | ≤80mm混合料(含30%合格料) |
預篩分段 | 3YKR3070振動篩 篩面面積21㎡,3層篩網 | - 上層篩網50mm(分離大料) - 中層篩網24mm(預分級) - 底層篩網5mm(預除粉) | 1. >50mm返料 2. 24-50mm中間料 3. 5-24mm混合料 4.<5mm石粉 |
中碎段 | PCX1620整形式錘破 功率:560kW,成品率提升15% | - 處理預篩分>50mm返料 - 采用周護板快換結構 - 出料粒度≤30mm | ≤30mm顆粒料(針片狀<10%) |
分級篩分 | 4YKR3680振動篩 4層篩網,處理量800t/h | - 篩網配置:24/12/5/3mm - 配備彈跳球清網裝置 - 5-10mm料進入整形段 | 1. 24mm成品(直接入庫) 2. 12-24mm成品 3. 5-12mm待整形料 4. 3-5mm返回整形 5.<3mm石粉 |
整形段 | PCX1615整形式錘破 于5-12mm料整形 | - 采用雙金屬復合錘頭 - 整形后顆粒圓度≥0.6 - 與篩分構成閉路循環 | 5-10mm骨料(球狀度優) |
石粉處理 | FMM-30選粉機 處理量300t/h,分級效率85% | - 調節0.075mm通過率 - 負壓除塵設計 - 粗粉返回整形段 | 1. 合格石粉(MB值<1.4) 2. 粗粉(返回整形) |
四、生產調度方案
1、三班制排產表
班次 | 時間段 | 目標產量 | 監控點 |
---|---|---|---|
早班 | 8:00-16:00 | 6400噸 | 重錘破錘頭和襯板磨損 |
中班 | 16:00-24:00 | 6400噸 | 篩網堵孔情況 |
夜班 | 0:00-8:00 | 4800噸 | 除塵系統壓差 |
2、質量控制節點
每小時取樣檢測:成品級配、石粉含量
每4小時檢測:骨料壓碎值、含泥量
五、環保配套措施
1、脈沖袋式除塵系統(6套,處理風量≥200000m3/h)
2、封閉鋼結構廠房(抑塵效率>95%)
3、智能噴淋系統(原料堆場PM10控制)
該方案通過多級破碎+閉路循環工藝成品率,建議配置在線粒度分析儀實現實時質量監控。實際運行中需根據原料巖性變化微調重錘破排料口尺寸。