gp500單缸圓錐破碎機(jī)簡稱500圓錐機(jī)或500圓錐破,根據(jù)出料口大小不同,有6款腔型配置,粗碎500單缸圓錐用于物料的一級粗碎處理,每小時產(chǎn)量300-1400噸,搭配電機(jī)功率280-315kw;細(xì)碎500單缸圓錐機(jī)用于物料的二級細(xì)碎處理,每小時245-715噸,搭配電機(jī)功率315-355kw;是一款破碎能力強(qiáng)、出料粒形多樣、能耗低的硬巖破碎設(shè)備。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時產(chǎn)量 (t) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP500S/XGP500S | 粗碎 | A | 500 | 420 | 45-105 | 280-315 | 300-1400 | 32.7 |
B | 380 | 320 | ||||||
GP500/XGP500 | 細(xì)碎 | A | 280 | 220 | 12-45 | 315-355 | 245-715 | 27 |
B | 150 | 125 | ||||||
C | 100 | 80 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
MCH840單缸液壓圓錐破碎機(jī) | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價 |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
PG100圓錐破碎機(jī) | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
RC70圓錐破碎機(jī) | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
MCH830圓錐破碎機(jī) | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
河北省武安市白沙石料廠3000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等石料原材料所在區(qū)域:河北省武安市
重慶榮國建材時產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶
登封嵩基建材二期時產(chǎn)1300-1500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
安徽雷鳴礦山時產(chǎn)1500噸大型石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽
已有19947人成功參與