PGZ500單缸圓錐產(chǎn)量為300-1000t/h,有2個破碎腔,對應的產(chǎn)能也不一樣,進料粒度分別≤420mm、≤320mm,排料口尺寸可在18-80mm之間可調(diào),搭配電機功率250-315kw,主機重量33噸左右。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGZ500 | A | 500 | ≤420 | 300-1000 | 250-315 | 33 |
B | 380 | ≤320 | ||||
PG500 | A | 230 | ≤180 | 125-500 | 315 | 22.5 |
B | 150 | ≤125 | ||||
C | 100 | ≤80 | ||||
D | 50 | ≤40 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
MCH820單缸細碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
sc100s圓錐破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
PG300圓錐破碎機 | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
四川雅安長鑫建材日產(chǎn)5000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川雅安
重慶市毛坡建材日產(chǎn)萬噸砂石料破碎篩分生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶武隆
河南平頂山寶豐縣時產(chǎn)3000噸骨料生產(chǎn)線epc總包破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南平頂山
江西宜春時產(chǎn)500噸石灰石砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
已有19947人成功參與