JC783歐版顎式破碎機預留進料口尺寸為2100×1500mm,允許進料粒度不大于1000mm,出料口可以在175-450mm范圍內任意調節,滿足不同用戶對出料粒度的多種要求,產量范圍一般在760-2700噸,加工石料的硬度和粒徑大小不同,產量也會隨之變化。
設備型號: | JC783 |
---|---|
設備別名: | JC783歐式鄂破 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 760-2700t/h |
電機功率: | 400-500kw |
給料粒度: | ≤1000mm |
出料粒度: | 175-450mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉 |
783顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
型號 | JC783 | CJ783 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 2100×1500 | 2100×1500 |
排料口調整范圍 (mm) | 175-450 | 175-400 |
電機功率 (kw) | 400-500 | 400-500 |
生產能力 (t/h) | 760-2700 | 800-2700 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
JW-70顎式破碎機 | JW-70 | 400-800t/h | 200-220kw | 詢價 |
1316鄂破 | 1316 | 800-1200t/h | 400kw | 詢價 |
VESZ4959歐版鄂破式破石機 | VESZ4959 | 750-1000t/h | 200kw | 詢價 |
500x1500顎式破碎機 | pex500*1500 | 20-100t/h | 55kw | 詢價 |
PE200×300顎式破碎機 | PE200×300 | 4-6t/h | 7.5kw | 詢價 |
HV06液壓顎式破碎機 | HV06 | 105-182t/h | 55-75kw | 詢價 |
MJ4090顎式破碎機 | MJ4090 | 85-315t/h | 75 | 詢價 |
PE400×600顎式破碎機 | PE400×600 | 5-20t/h | 30kw | 詢價 |
JCE860×1100顎破 | JCE860×1100 | 200-500t/h | 132kw | 詢價 |
JC2012顎式破碎機 | JC2012 | 730-1400t/h | 355kw | 詢價 |
中天建材年產千萬噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南新鄉
四川羌族時產500噸砂石生產線設備配置清單破碎物料:石頭 當地的破碎原材料所在區域:四川羌族
浙江樂清時產250噸碎石生產線破碎物料:石灰石、青石所在區域:浙江樂清
廣西柳州砂石廠時產800噸沙石生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西柳州
已有19947人成功參與