PE1000*1200顎式破碎機指進料口尺寸為1米*1.2米的鄂破,又叫1012鄂破,進料粒度為1020mm,配套電機功率160-220kw,臺時產量315-500噸,適合用于大中型石料生產線中粗破環節,出料粒度在150-350mm范圍內進行調節。
設備型號: | PE1000*1200 |
---|---|
設備別名: | 1000*1200鄂破,1012鄂破 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 315-500t/h |
電機功率: | 160-220kw |
給料粒度: | ≤1020mm |
出料粒度: | 150-350mm |
適應物料: | 石灰巖、輝綠巖、花崗巖、大理石、玄武巖、河卵石、鐵礦石等 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉 |
1000×1200鄂破不同廠家同型號參數對比表
型號 | PE1000×1200 | PEV1000×1200 | CPE-1000×1200 | ZB1000×1200 |
---|---|---|---|---|
給料口尺寸(mm) | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 |
給料粒度 (mm) | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤850 |
出料口尺寸 (mm) | 200-300 | 150-300 | 195-265 | 200-300 |
電機功率 (kw) | 110-160 | 132-160 | 132 | 132 |
生產能力 (t/h) | 280-560 | 280-750 | 315-342 | 280-560 |
外形尺寸 (mm) | 5350×4280×3050 | 4700×2930×3460 | / | 5350×4280×3050 |
總重量 (t) | 69 | 52 | 51 | 69 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
JCE604顎式破碎機 | JCE604 | 15-70t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
PEV6040顎式破碎機 | PEV6040 | 310-510t/h | 185-220kw | 詢價 |
C1210顎式破碎機 | C1210 | 270-810t/h | 132kw | 詢價 |
JC659歐版顎式破碎機 | JC659 | 485-1425t/h | 200-250kw | 詢價 |
pe600×750顎式破碎機 | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 詢價 |
PEC3054顎式破碎機 | PEC3054 | 240-780t/h | 160kw | 詢價 |
MJ8150顎式破碎機 | MJ8150 | 480-1155t/h | 200kw | 詢價 |
PEV200歐版顎式破碎機 | PEV200 | 760-1590t/h | 400kw | 詢價 |
DLEV125顎式破碎機 | DLEV125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價 |
HV07鄂破機 | HV07 | 180-294t/h | 90-110kw | 詢價 |
PE-1000*1200型號的顎式破碎機屬于大型破碎設備,價格差不多幾十萬,不同廠家報價不同,如果想節省購買資金,不要選擇中間商,到生產廠家實地考察,選擇在行業內可信度比較高的,不僅價格更優惠,售后也有保保障障。
這臺鄂破的時產量在315-500噸左右,屬于中小型粗破設備,搭配一臺時產500噸左右錘式破碎機,就可以完成生產線中的一破和二破要求,后面還需要其他配套設備,振動篩、給料機等等。
這臺鄂破的時產量在315-500噸左右,價格需要幾十萬,一般價格受到生產廠家、原材料、地區等原因的影響,價格上每個廠家都不太一樣,具體價格歡迎咨詢設備生產廠家。
四川省眉山市仁壽時產600噸砂石料生產線破碎物料:山石 碎石 所在區域:四川省眉山市
貴州六盤水機場建設時產300噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州六盤水
湖南資興興業石材時產700噸封閉式砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南資興
陜西銅川恒益建材時產800-1000噸大型砂石生產線破碎物料:青巖石所在區域:陜西省銅川市
已有19947人成功參與