PEW106、PEV106、PEC106是不同廠家對(duì)同一款規(guī)格鄂破機(jī)的型號(hào)定義,進(jìn)料口尺寸均為1060×700,能處理580mm以下的物料,用于頭道破碎,配置電機(jī)功率110kw,整機(jī)重量約17噸。
設(shè)備型號(hào): | PEW106 |
---|---|
設(shè)備別名: | 106鄂破機(jī),106鄂式碎石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 155-580t/h |
電機(jī)功率: | 110kw |
給料粒度: | ≤580mm |
出料粒度: | 70-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
96顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 | 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEV106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-580 | 3320×2030×2005 |
PEC-106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-480 | / |
PEW106 | 1060×700 | ≤580 | / | / | 155-580 | / |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
CJ6310顎破 | CJ6310 | 100-195t/h | 75kw | 詢價(jià) |
1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價(jià) |
CJ150歐版顎式破碎機(jī) | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢價(jià) |
PESS5015顎式破碎機(jī) | PESS5015 | 70-300t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PE250×400顎式破碎機(jī) | PE250×400 | 5-20t/h | 15kw | 詢價(jià) |
PEW1208顎式破碎機(jī) | PEW1208 | 165-790t/h | 132kw | 詢價(jià) |
C6X110顎式破碎機(jī) | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
CJ2031歐版顎式破碎機(jī) | CJ2031 | 50-200t/h | 55-75kw | 詢價(jià) |
PEW860顎式破碎機(jī) | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 詢價(jià) |
JC555歐版顎式破碎機(jī) | JC555 | 385-945/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
云南昭通高原石材時(shí)產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南昭通
山西長(zhǎng)治時(shí)產(chǎn)800-1000噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:山西長(zhǎng)治
山東東平達(dá)順建材時(shí)產(chǎn)1500噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東泰安東平
中天建材年產(chǎn)千萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)
已有19947人成功參與