C6X100歐版顎式破碎機(jī)給料口尺寸1000×760mm,每小時生產(chǎn)能力在150-545噸之間,配置電機(jī)功率為90kw或者110kw,設(shè)備自重約20.1噸,不同廠家的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和所用材質(zhì)不同,重量可能會不太一樣。
設(shè)備型號: | C6X100 |
---|---|
設(shè)備別名: | C6X100顎式碎石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺時產(chǎn)量: | 150-545t/h |
電機(jī)功率: | 90kw/110kw |
給料粒度: | ≤630mm |
出料粒度: | 70-175mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
100歐版顎式破碎機(jī)不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | 6CX100 | C6X100 | JYCX100 | JC100 | RC100 | PEC100 | YC100 | SC100 | GC100 | C100 | J6S100 | CGE-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×630 | 1000×760 | 550×910 |
進(jìn)料粒度 (mm) | / | ≤630 | ≤630 | ≤640 | / | / | / | / | / | ≤580 | ≤650 | ≤450 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 70-200 | 70-175 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | / | 80-200 | 80-180 | 70-200 | 70-130 |
電機(jī)功率 (kw) | 110(90) | 110 | 110 | / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 110 | 75 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 150-545 | 130-420 | 130-420 | 140-480 | 150-545 | 150-540 | 150-540 | 150-545 | 170-545 | 110-230 | 140-400 | 54-150 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PESS7535顎式破碎機(jī) | PESS7535 | 150-700t/h | 315kw | 詢價 |
JC80顎式破碎機(jī) | JC80 | 70-330t/h | 75kw | 詢價 |
PEW1208顎式破碎機(jī) | PEW1208 | 165-790t/h | 132kw | 詢價 |
C6X100歐版顎式破碎機(jī) | C6X100 | 150-545t/h | 90kw/110kw | 詢價 |
CJ3040顎式破碎機(jī) | CJ3040 | 120-490t/h | 90-110kw | 詢價 |
DLEV200鄂式破碎機(jī) | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 詢價 |
MC1080顎式破碎機(jī) | MC1080 | 155-575t/h | 132kw | 詢價 |
ASD4836顎式破碎機(jī) | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 詢價 |
PE900x1200顎式破碎機(jī) | PE900x1200 | 220-380t/h | 110kw | 詢價 |
J15細(xì)碎顎式破碎機(jī) | J15 | 150-270t/h | 132kw | 詢價 |
四川宜賓縣興文縣每小時300噸石子生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石 山石等所在區(qū)域:四川宜賓縣興文縣
四川巴中南江縣南水建材時產(chǎn)1500噸砂石料加工生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省巴中市南江縣
遠(yuǎn)大新材年產(chǎn)1000萬噸骨料加工項(xiàng)目破碎物料:河卵石所在區(qū)域:河南衛(wèi)輝
山東干式制砂樓項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東
已有19947人成功參與