型號 | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 電機型號 | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 |
GBZ150-6 | 1500 | 6000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 |
GBZ150-7 | 1500 | 7000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 9633×5593×2080 | 43352 |
GBZ150-8 | 1500 | 8000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 10533×5593×2080 | 45962 |
GBZ150-9 | 1500 | 9000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 |
GBZ150-12 | 1500 | 12000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 |
江西宜春日產一萬噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
年產1000萬噸大型砂石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南鶴壁
廣西來賓武宣縣敏連采石場時產600噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西來賓
河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機生產線破碎物料:石灰石所在區域:鄭州登封