型號 | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 電機型號 | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
GBZ180-6 | 1800 | 6000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 8651×6463×2080 | 46840 |
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 |
GBZ180-9.5 | 1800 | 9500 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 12033×6183×2080 | 57397 |
GBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 12593×6188×2080 | 59632 |
GBZ180-12 | 1800 | 12000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 14653×6363.5×2080 | 66029 |
河北武安火焰山時產700-800噸石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:河北邯鄲
云南昆明PCZ1615重型錘式破碎機加工石灰石生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南昆明
甘肅平涼源豐時產500噸石灰石石料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:甘肅平涼源豐
浙江樂清時產250噸碎石生產線破碎物料:石灰石、青石所在區域:浙江樂清