XGP200圓錐破碎機有XGP200細碎和XGP200S粗碎兩款型號,每小時產量分別為85-350噸、160-610噸,兩款型號圓錐機搭配的電機功率、重量、出料粒度等參數各不相同,在砂石生產線中使用環節也不同,分別用于頭破粗碎環節和二破中細碎環節。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產量 (t) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGP200 | 細碎 | A | 225 | ≤180 | 12-45 | 200-220 | 85-315 | 12.7 |
B | 150 | ≤120 | ||||||
C | 80 | ≤60 | ||||||
XGP200S | 粗碎 | A | 340 | ≤280 | 35-105 | 160-200 | 160-610 | 13.4 |
B | 250 | ≤210 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
MC200X圓錐機 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
MC100X圓錐破碎機 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
RC70圓錐破碎機 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
HPS4000S中碎單缸圓錐破碎機 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
山西長治廣泰和礦業時產700噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:山西省長治市
山西馳峰新能源年產300萬噸建筑石料及化工用料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:山西長治平順
寧夏固原時產500噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:寧夏固原
廣西南寧福松建材通潤采石場時產1500噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西南寧
已有19947人成功參與