cs440圓錐破碎機每小時處理量190-600噸不等,電機功率250kw,出料口大小在25-54mm范圍內調節,能滿足客戶對成品料粒度多樣化的市場需求,通常情況下,給料粒度越大、排料口尺寸越大,時處理量就越高。市面上cs440圓錐價格通常在幾十萬左右,不同廠家給出的報價各不相同,實際報價還需咨詢廠家為準。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 大進料口尺寸 (mm) | 小進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS430 | 粗碎 | 超粗(EC) | 450 | 180 | 25-54 | 250 | 267-601 |
粗(C) | 400 | 150 | 225-511 | ||||
中(MC) | 300 | 80 | 195-486 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
MC500Z圓錐破碎機 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價 |
RC80圓錐破碎機 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
PCH895圓錐破碎機 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價 |
RC80圓錐破碎機 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
涼山州普格縣時產500噸碎石生產線破碎物料:砂石 石灰石 所在區域:四川省涼山州
河北邢臺內丘中聯水泥時產1000噸制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:河北邢臺
江西瑞昌江瑞礦業年產700萬噸智能環保砂石生產線破碎物料:石灰巖所在區域:江西瑞昌
河北邢臺內丘中聯水泥時產1000噸制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:河北邢臺
已有19947人成功參與