ch440圓錐破碎機每小時產(chǎn)量68-413噸,如果按照一天開機10小時算,日產(chǎn)量可達680-4130噸,能夠滿足大多是中小型石料生產(chǎn)線用料需求,要求原料粒徑小于215mm,并且可以根據(jù)實際生產(chǎn)需求,通過調(diào)整主軸上下移動,改變出料口大小,得到不同粒徑的成品料。
型號 | 破碎類型 | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
ch440 | 細碎 | ≤215 | 6-44 | 250 | 68-413 | 14.3 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MC500Z圓錐破碎機 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價 |
MC800RX圓錐破碎機 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價 |
SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
MC100Z單缸圓錐破碎機 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價 |
RC43圓錐破碎機 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價 |
MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
HPS5000單缸圓錐細碎機 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
安徽滁州鳳陽時產(chǎn)1200噸石子生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:安徽滁州
湖南常德碎石場時產(chǎn)50噸干式制砂生產(chǎn)線,對接干粉砂漿攪拌站破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南常德
廣西登高集團年產(chǎn)1000萬噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西
河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:鄭州登封
已有19947人成功參與