RC55單缸圓錐破碎機(jī)進(jìn)料尺寸要小于110-340mm,每小時產(chǎn)量265-900噸左右,可以做花崗巖、青石、鵝卵石等多種硬度物料的粗碎處理,出料粒度10-50mm之間可調(diào),配套電機(jī)功率315-355kw,設(shè)備重量約32.5噸。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC55 | 110 | 315-355 | 32.5 | 265-375 | 275-390 | 285-405 | 300-425 | 315-445 | 325-465 | 340-485 | 400-505 | |||||
150 | 315-445 | 330-465 | 345-485 | 360-505 | 370-525 | 390-550 | 455-575 | 475-600 | ||||||||
250 | 400-560 | 315-585 | 430-610 | 505-635 | 525-660 | 550-695 | 575-725 | |||||||||
340 | 420-580 | 435-610 | 510-640 | 545-685 | 580-730 | 620-780 | 665-850 | 710-900 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MC100Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價 |
HPS3000圓錐機(jī) | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HPS2000圓錐破碎機(jī) | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價 |
MCS820圓錐破碎機(jī) | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
湖北咸寧時產(chǎn)400噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北咸寧
湖南衡陽泰安建材時產(chǎn)500噸石灰石制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 成品砂原材料所在區(qū)域:湖南衡陽
江西上饒日產(chǎn)萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西上饒
駐馬店日產(chǎn)5萬噸大型石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南駐馬店
已有19947人成功參與