根據腔型配置不同,HST560圓錐破每小時產量不等,有H1細碎、H2中細碎、H3超細碎三種腔型配置,每小時產量分別為430-1515噸、380-1375噸、270-775噸,要求的出料粒度越小,進料口尺寸越小,出料口尺寸越小,產量越低。
型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1(細) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
H2(中細) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
H3(超細) | 80 | ≥10 | 270-775 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
MC100X圓錐破碎機 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價 |
MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
MC500X圓錐破碎機 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價 |
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
廣西南寧福松建材通潤采石場時產1500噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西南寧
寧夏銀川環保時產1000噸石料生產線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區域:寧夏銀川
山東青島時產300噸石料破碎生產線破碎物料:花崗巖所在區域:山東青島
江西宜春時產500噸石灰石砂石骨料生產線案例破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
已有19947人成功參與