HPS2000S圓錐破碎機有C(粗腔)和M(中腔)兩種破碎腔型,允許進料粒度要小于250mm,出料口尺寸在19-44mm之間可調,靈活性高,能滿足不同粒級產品的生產要求,配置電機90kw,每小時產量80-225噸。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 29 | 35 | 41 | 44 | ||||
HPS2000S | C | 90 | ≤250 | 115 | 150 | 205 | 225 | 195 | |
M | ≤200 | 80 | 130 | 190 | 225 | 210 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
MC200Z單缸圓錐破碎機 | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
MC800RX圓錐破碎機 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
RC70圓錐破碎機 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
四川國大水泥有限公司廢棄石灰石綜合資源利用項目破碎物料:石灰石所在區域:四川綿陽
河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機生產線破碎物料:石灰石所在區域:鄭州登封
山西大同時產800噸石料破碎生產線破碎物料:石頭 石灰石等原材料所在區域:山西大同
云南玉珠水泥有限公司年產300萬噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南玉溪
已有19947人成功參與