HPS5000S圓錐機有EC(超粗腔)和C(粗腔)兩個腔型,其中EC腔允許進料粒度小于660mm,排料口尺寸41-83mm,每小時產量349-1050噸,C腔允許進料粒度要小于590mm,排料口尺寸38-70mm,每小時產量318-892噸。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
HPS5000S | EC | 315 | ≤660 | 349 | 460 | 588 | 718 | 856 | 929 | 978 | 1050 | 983 | 604 | |
C | ≤590 | 318 | 420 | 618 | 753 | 783 | 823 | 892 | 822 | 631 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
RC50圓錐破碎機 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價 |
HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
RC65圓錐破碎機 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
MC100X圓錐破碎機 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價 |
湖北長陽公司時產1000噸石料破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌
陜西省銅川市東風水泥廠平安建材時產300噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西省銅川市
江西宜春日產一萬噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
重慶時產1200噸碎石生產線破碎物料:石灰石 青石 重慶當地的石灰巖 所在區域:重慶
已有19947人成功參與