型號 | 腔型 | 標準型排料口尺寸 (mm) | 標準型緊邊排料口尺寸 (mm) | 短頭型排料口尺寸 (mm) | 短頭型緊邊排料口尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HPY300 | EF | ≥6 | 25 | ||
F | ≥13 | 107 | ≥6 | 25 | |
M | ≥16 | 150 | ≥8 | 53 | |
C | ≥20 | 211 | ≥10 | 77 | |
EC | ≥25 | 233 |
緊邊排料口 (mm) | 通過量 (t) |
---|---|
6 | 75-95 |
8 | 100-130 |
10 | 110-140 |
13 | 145-180 |
16 | 170-215 |
19 | 190-230 |
22 | 220-260 |
25 | 225-275 |
32 | 245-320 |
38 | 300-375 |
45 | 345-430 |
貴州六盤水機場建設時產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州六盤水
平頂山雙隆石料廠時產(chǎn)600噸環(huán)保石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山郟縣
登封嵩基建材二期時產(chǎn)1300-1500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
湖南婁底一小時1000噸的石料線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底