型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H180C | 粗碎 | ≤180 | 22 | 185 | 132-160 |
26 | 195 | ||||
32 | 215 | ||||
H180M | 中碎 | ≤140 | 13 | 90 | |
16 | 115 | ||||
19 | 135 | ||||
22 | 160 | ||||
26 | 180 | ||||
32 | 200 | ||||
H180F | 細碎 | ≤60 | 9 | 60 | |
13 | 80 | ||||
16 | 100 | ||||
19 | 120 | ||||
22 | 140 |
型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H180DC | 中細碎 | ≤70 | 6 | 72 | 132-160 |
9 | 90 | ||||
13 | 108 | ||||
16 | 131 | ||||
19 | 158 | ||||
H180DM | 細碎 | ≤51 | 5 | 68 | |
6 | 76 | ||||
9 | 95 | ||||
13 | 118 | ||||
16 | 145 | ||||
H180DF | 超細碎 | ≤35 | 5 | 70 | |
6 | 72 | ||||
9 | 95 | ||||
13 | 120 |
云南昆明PCZ1615重型錘式破碎機加工石灰石生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南昆明
河南南陽時產500噸的重錘生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南南陽
云南玉磨鐵路寧洱段時產600-800噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石 青石等所在區域:云南玉磨
貴州遵義時產500噸石灰巖碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州遵義