型號 | 腔型 | 開邊給料口尺寸 (mm) | 緊邊給料口尺寸 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPT800 | C1(超)粗 | 375 | 350 | ≥38 | 545-1200 | 650 | 70 |
C2(粗) | 340 | 300 | ≥32 | 495-1050 | |||
M(中) | 310 | 265 | ≥25 | 470-950 | |||
F1(細(xì)) | 265 | 220 | ≥17 | 385-730 | |||
F2(超細(xì)) | 210 | 150 | ≥14 | 310-600 |
河南許昌時產(chǎn)600噸破碎生產(chǎn)線生產(chǎn)現(xiàn)場破碎物料:所在區(qū)域:河南許昌
衛(wèi)輝市天然資源有限公司時產(chǎn)3000噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝
山東干式制砂樓項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東
甘肅平?jīng)鲈簇S時產(chǎn)500噸石灰石石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:甘肅平?jīng)鲈簇S