單缸660圓錐機即DLDH660單缸圓錐破碎機,有H1-H4多個腔型可選,每小時產量170-660噸不等,其產能與腔型選擇、進料顆粒大小、出料粒度要求等多項因素有關,本欄目展示了不同腔型對應的每小時產量,可在廠家技術人員指導下,按照實際需求進行每項參數的設定。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH660 | H1(細) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中細) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超細) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
PG300圓錐破碎機 | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 詢價 |
MC500X圓錐破碎機 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價 |
GPY1000單杠液壓圓錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
湖南邵陽碳酸鈣公司時產200噸石灰石生產線破碎物料:所在區域:湖南邵陽
貴州六盤水機場建設時產300噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州六盤水
湖北宜昌鴻濤采石場時產700噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌
山東臨沂宏源集團時產600-800噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東臨沂
已有19947人成功參與