GPY400單缸圓錐破有中碎和細碎兩種腔型,每種各有36mm和42mm2個偏心量規格,中碎時產量分別為400-600噸、520-700噸,細碎時產量分別為150-4400噸、260-500噸。
型號 | 腔型配置 | 偏心量 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 生產能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
GPY400S | 中碎 | 36 | 30-50 | 400-600 | 280 |
42 | 35-50 | 520-700 | |||
GYP400 | 細碎 | 36 | 10-40 | 150-440 | |
42 | 15-40 | 260-500 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
MCS830單缸圓錐式破碎機 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 詢價 |
MCH820單缸細碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
MCH820單缸細碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
RC80圓錐破碎機 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價 |
RC50圓錐破碎機 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
湖南婁底湘軍混凝土建材日產5000噸石場生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南省婁底市
江西九江時產800噸的砂石生產線安裝現場破碎物料:石灰石、青石所在區域:江西九江湖口縣
山西壽陽啟泰建材時產400噸環保干式制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:山西省晉中市壽陽縣
禹州奮發建材時產2000噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南許昌
已有19947人成功參與