SC315圓錐破碎機有中碎和細碎兩個系列,根據破碎程度不同,選擇不同的機腔類型,對應的給料口大小、進料粒度、出料口尺寸等參數都會有所不同,315中碎圓錐機時產量318-1050噸不等,315細碎圓錐機時產量175-643噸不等。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | 中碎 | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 | |||
SC315 | 細碎 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | |||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | |||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
HPS2000圓錐破碎機 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價 |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
MC100Z單缸圓錐破碎機 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價 |
PCZ1512重型錘式破碎機助力長沙時產300噸石料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:湖南長沙
江西九江德安縣每小時250-300噸的石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西九江德安縣
陜西省銅川市東風水泥廠平安建材時產300噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西省銅川市
湖南永州意達采石場日處理2000方碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南永州
已有19947人成功參與