SC250S單缸圓錐破碎機有C1和C2兩個破碎腔可選,根據腔型不同,時產量也不一樣,C1腔型每小時產量267-605噸,出料粒度35mm以下,C2腔型每小時產量225-515噸,出料粒度29mm以下,可以根據項目實際生產需求進行選擇。
型號 | 破碎腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PGZ300單缸圓錐破碎機 | PGZ300 | 250-540t/h | 160-250kw | 詢價 |
SC160S單缸圓錐破碎機 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價 |
SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
MCH840單缸液壓圓錐破碎機 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
MCH820單缸細碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
廣西河池沸騰石場每小時150-160噸碎石生產線破碎物料:所在區域:廣西河池
山西呂梁年產300萬噸石料環保生產線破碎物料:石灰石所在區域:山西呂梁
山東臨沂宏源集團時產600-800噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東臨沂
鄂爾多斯嘉泰礦業時產550-650噸錘式破碎機石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:內蒙古鄂爾多斯
已有19947人成功參與