Y1800圓錐破時(shí)產(chǎn)量750-1800噸,根據(jù)出料口調(diào)節(jié)大小不同,設(shè)備產(chǎn)能也有所不同;破碎比大,允許進(jìn)料粒度小于340mm,出料粒徑小于40mm,搭配電機(jī)功率355kw,能耗低,在砂石生產(chǎn)線中可搭配顎式破碎機(jī)和圓錐破,即可破碎,也可制砂。
型號(hào) | 破碎類型 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1800 | 細(xì)碎 | 365 | ≤340 | 40-65 | 355 | 750-1200 | ≈33 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價(jià) |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
MCH830圓錐破碎機(jī) | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
RC50圓錐破碎機(jī) | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價(jià) |
PG100圓錐破碎機(jī) | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價(jià) |
HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
廣西桂林臨桂縣順成石料廠時(shí)產(chǎn)600噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西桂林臨桂縣
河南洛陽(yáng)佛光交通建材時(shí)產(chǎn)600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南洛陽(yáng)
河南安陽(yáng)中聯(lián)水泥時(shí)產(chǎn)1500噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:河南安陽(yáng)
廣西南寧時(shí)產(chǎn)600噸破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 廣西南寧當(dāng)?shù)氐纳绞?/i>所在區(qū)域:廣西南寧
已有19947人成功參與