SC250圓錐破碎機屬于SC單缸液壓圓錐破中的細碎系列,有F1、F2、F3三種腔型,給料粒度分別需要控制到190mm、110mm、55mm以下,在砂石生產線中通常用在鄂破之后,做石料二級細碎作業,250圓錐機重量約20噸左右,價格在幾十萬左右,不同廠家給出的報價各不相同。
型號 | 腔型配置 | 給料口大小 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC250 | F1 | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116-396 | 2100×2320×2780 |
F2 | 140 | ≤110 | 13 | 97-346 | |||
F3 | 70 | ≤55 | 9 | 90-251 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
RC80圓錐破碎機 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價 |
RC80圓錐破碎機 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
SG360S圓錐破碎機 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
RC70圓錐破碎機 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
HPS3000S單缸圓錐破碎機 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
陜西安康時產600-800噸環保石渣廠生產線破碎物料:石灰巖所在區域:陜西安康
怡霖建材時產2000噸砂石設備生產線破碎物料:石灰石所在區域:山西省運城市
宜昌建投經發礦業年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌
四川時產2000噸砂石設備生產線破碎物料:石灰石 青石 所在區域:四川
已有19947人成功參與