hst160圓錐破碎機有S1-S3粗碎和H1-H3細碎6種腔型,分別可以用來做石料初級破碎和二級破碎,每小時產量分別為90-345噸和48-210噸,可以按照客戶對實際產能大小、成品料粒度和比例等進行選擇。
型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
H1(細) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
H2(中細) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
H3(超細) | 50 | ≥6 | 48-105 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
RC65圓錐破碎機 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 詢價 |
HPS4000S中碎單缸圓錐破碎機 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
MC100Z單缸圓錐破碎機 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
重慶彭水同人實業每小時500噸石料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:重慶彭水
河南新鄉春江水泥時產1500噸破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南新鄉
浙江湖州時產1200噸碎石生產線設備配置破碎物料:石灰石 青石 所在區域:浙江湖州
四川雅安長鑫建材日產5000噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川雅安
已有19947人成功參與