MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī)能對(duì)粒徑550mm以下的物料做中碎加工,破碎成粒度為45-75mm的石子,用一臺(tái)560kw的電機(jī),每小時(shí)產(chǎn)量在731-1850噸,有C、MF兩種腔型可選,不同腔型對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量也不同。
型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心距選型 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MC800RZ | C(粗型) | 560 | ≤550 | 45-75 | 731-1850 | 32/40/54 |
MF(中細(xì)型) | ≤320 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
HPS2000S圓錐破碎機(jī) | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價(jià) |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
湖南省婁底時(shí)產(chǎn)300噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底
內(nèi)蒙古郭兄弟礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古呼和浩特
江西萍鄉(xiāng)時(shí)產(chǎn)800-1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西萍鄉(xiāng)
云南時(shí)產(chǎn)600-800噸石子廠生產(chǎn)線介紹破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南
已有19947人成功參與