SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī),有的廠家命名“HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī)”,兩款設(shè)備在腔型配置、出料粒度、產(chǎn)量大小等參數(shù)都相差不大,560圓錐破有細(xì)碎、中細(xì)碎和超細(xì)碎3種腔型配置,每小時(shí)產(chǎn)量分別可以達(dá)到430-1515噸、380-1375噸和270-912噸。
型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時(shí)產(chǎn)量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1細(xì) | 300 | ≤260 | 22 | 560kw | 430-1515 | 3780×2341×4531 |
H2中細(xì) | 155 | ≤130 | 19 | 380-1375 | |||
H3超細(xì) | 80 | ≤70 | 10 | 270-775 | |||
SC560 | F1細(xì) | 300 | ≤240 | 22 | 560kw | 448-1512 | / |
F2中細(xì) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | |||
F3超細(xì) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PG500圓錐破碎機(jī) | PG500 | 300-500t/h | 315kw | 詢價(jià) |
GPY300單缸圓錐機(jī) | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PG500圓錐破碎機(jī) | PG500 | 300-500t/h | 315kw | 詢價(jià) |
ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC160單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價(jià) |
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
【設(shè)備清單】云南臨滄時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南臨滄
安徽雷鳴礦業(yè)封閉時(shí)產(chǎn)1300噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽省
江西宜春時(shí)產(chǎn)500噸破碎石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
江西上饒日產(chǎn)萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西上饒
已有19947人成功參與