PCH865單缸圓錐破碎機有粗、中、細三個腔型,分別可以破碎粒徑108mm、85mm、63mm以下的礦石,緊邊排料口可調整尺寸范圍分別為13-44mm、10-44mm、10-44mm,每小時產量155-509噸不等,每款腔型排料口尺寸不同,具體產能也有差異。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 44 | ||||
PCH865 | MF | 500 | ≤108 | 215-322 | 321-424 | 248-455 | 265-486 | 282-517 | 305-508 | 322-509 | 356-474 | 389-422 | |
F | ≤85 | 183 | 199-394 | 215-394 | 231-423 | 146-452 | 262-480 | 283-472 | 299-473 | 330-440 | 362-392 | ||
EF | ≤65 | 155-285 | 169-309 | 182-333 | 195-358 | 208-382 | 222-407 | 240-399 | 253-400 | 279-273 | 306-332 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
CJL600圓錐破碎機 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
河南孟電水泥集團時產2500噸骨料生產線工程項目破碎物料:石灰石、土石料所在區域:河南新鄉
云南文山時產1000噸大型石料廠生產線破碎物料:石灰石 青石 云南當地的石灰石等原材料所在區域:云南文山
重慶時產1200噸碎石生產線破碎物料:石灰石 青石 重慶當地的石灰巖 所在區域:重慶
河南駐馬店隆鑫建材日產3萬噸大型碎石生產線現場破碎物料:頁巖所在區域:河南駐馬店確山
已有19947人成功參與