80圓錐破碎機(jī)時(shí)產(chǎn)量695-2525噸左右,4種破碎腔生產(chǎn)能力不同,給料口大小在110-550mm之間,出料口尺寸10-55mm之間可調(diào),配用的電機(jī)功率為560-630kw,機(jī)身重103噸左右。
型號(hào) | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC80 | 110 | 560-630 | 103 | 695-975 | 740-1035 | 785-1100 | 835-1170 | 885-1240 | 930-1305 | 990-1385 | |||||||
150 | 795-1035 | 840-1095 | 890-1160 | 945-1233 | 1005-1305 | 1165-1385 | 1130-1470 | 1200-1560 | |||||||||
380 | 950-1230 | 1000-1295 | 1050-1360 | 1100-1425 | 1185-1540 | 1280-1660 | 1630-1790 | 1485-1930 | |||||||||
550 | 1090-1420 | 1200-1565 | 1320-1720 | 1455-1890 | 1600-2085 | 1760-2295 | 1940-2525 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
gpy200圓錐破碎機(jī) | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī) | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價(jià) |
MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機(jī) | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價(jià) |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC315圓錐破碎機(jī) | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價(jià) |
河北保定易縣盛奇達(dá)建材曰產(chǎn)8000噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北保定
四川省時(shí)產(chǎn)500噸砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省
內(nèi)蒙古郭兄弟礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古呼和浩特
貴州黔南平塘縣牙舟鎮(zhèn)日產(chǎn)5000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州黔南
已有19947人成功參與