MCS840圓錐破碎機有2種腔型,腔型對應的產量不一樣,EC腔型允許進料粒度小于450mm,排料口尺寸范圍35-51mm,生產能力273-447t/h,C腔型允許進料粒度要小于400mm,排料口尺寸范圍32-51mm,生產能力291-421t/h。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS840 | EC | 250 | ≤450 | 273 | 323 | 345 | 356 | 421 | 447 | |
C | ≤400 | 291 | 335 | 363 | 395 | 415 | 421 | 375 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
PG200圓錐機 | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 詢價 |
GPY300單缸圓錐機 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
RC50圓錐破碎機 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價 |
SG260圓錐破碎機 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
懷遠震興路橋工程有限公司時產1000-1300噸石料生產線現場破碎物料:石灰石所在區域:安徽蚌埠
新疆時產200噸石料生產線設備配置破碎物料:石灰石所在區域:新疆
濟源年產1000萬噸砂石骨料生產線破碎物料:河卵石所在區域:河南濟源
駐馬店日產5萬噸大型石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南駐馬店
已有19947人成功參與