型號 | 腔型 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPM800 | C1 | 353 | 280 | 38 | 630 | 616-1100 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522-1100 | |||
C3 | 219 | 175 | 22 | 380-1100 | |||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328-730 | |||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270-730 |
河南南陽時產(chǎn)500噸的重錘生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南南陽
四川省時產(chǎn)500噸砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省
湖北宜昌時產(chǎn)600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北宜昌
湖北省宜昌市三安商貿(mào)時產(chǎn)300噸石料破碎機生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市