型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H120C | 粗碎 | ≤160 | 22 | 120 | 75-90 |
26 | 130 | ||||
32 | 150 | ||||
H120M | 中碎 | ≤130 | 13 | 70 | |
16 | 85 | ||||
19 | 100 | ||||
22 | 120 | ||||
26 | 130 | ||||
H120F | 細碎 | ≤50 | 9 | 85 | |
13 | 70 | ||||
16 | 85 | ||||
19 | 95 | ||||
22 | 110 |
型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H120DC | 中細碎 | ≤70 | 6 | 62 | 75-90 |
9 | 82 | ||||
13 | 102 | ||||
16 | 123 | ||||
19 | 138 | ||||
H120DM | 細碎 | ≤51 | 5 | 45 | |
6 | 58 | ||||
9 | 78 | ||||
13 | 99 | ||||
16 | 116 | ||||
H120DF | 超細碎 | ≤35 | 3 | 30 | |
5 | 45 | ||||
6 | 58 | ||||
9 | 78 | ||||
13 | 95 |
重慶市毛坡建材日產萬噸砂石料破碎篩分生產線破碎物料:石灰石所在區域:重慶武隆
山西太原時產500噸環保碎石廠生產線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區域:山西太原
四川內江市威遠縣日產1500噸砂石料生產線破碎物料:砂石 碎石 石灰石 所在區域:內江市威遠縣
湖南婁底華峰采石場時產350噸石子破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南婁底