型號 | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H600EC | 超粗 | ≤460 | 38 | 970 | 400-500 |
51 | 1300 | ||||
63 | 1500 | ||||
H600C | 粗碎 | ≤369 | 32 | 870 | |
38 | 960 | ||||
51 | 1050 | ||||
63 | 1400 | ||||
H600M | 中碎 | ≤334 | 26 | 670 | |
32 | 870 | ||||
38 | 890 | ||||
51 | 1100 | ||||
H600F | 細(xì)碎 | ≤278 | 19 | 420 | |
22 | 450 | ||||
26 | 550 | ||||
32 | 680 | ||||
38 | 800 |
型號 | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H600DEC | 中細(xì)碎 | ≤203 | 16 | 560 | 400-500 |
19 | 650 | ||||
22 | 685 | ||||
26 | 720 | ||||
H600DC | 中細(xì)碎 | ≤178 | 13 | 500 | |
16 | 530 | ||||
19 | 600 | ||||
22 | 625 | ||||
26 | 660 | ||||
H600DM | 細(xì)碎 | ≤133 | 9 | 390 | |
13 | 450 | ||||
16 | 500 | ||||
19 | 560 | ||||
H600DF | 超細(xì)碎 | ≤105 | 6 | 300 | |
9 | 360 | ||||
13 | 400 | ||||
16 | 450 |
廣西象州時(shí)產(chǎn)300噸的石灰石碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:廣西象州
河南安陽中聯(lián)時(shí)產(chǎn)2500噸石料生產(chǎn)線作業(yè)流程破碎物料:石灰石 水泥生產(chǎn)其他原材料所在區(qū)域:河南安陽
陜西華騰納米科技時(shí)產(chǎn)600-800噸環(huán)保砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川
鶴壁弘昌建材年產(chǎn)300萬噸建材及輕集混凝土隔墻板項(xiàng)目破碎物料:煤矸石所在區(qū)域:河南鶴壁