MCS830單缸圓錐式破碎機(jī)有EC、C兩個(gè)腔型,對(duì)進(jìn)料尺寸的要求分別要小于360mm和300mm,成品料粒度在51mm以下,每小時(shí)生產(chǎn)能力在151-305噸之間,根據(jù)出料口尺寸不同有所浮動(dòng),可按自己生產(chǎn)需求選擇合適的腔型,并設(shè)置排料口尺寸。
型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS830 | EC | 160 | ≤360 | 151 | 161 | 175 | 193 | 243 | 285 | 300 | 281 | 250 |
C | ≤300 | 170 | 182 | 203 | 256 | 273 | 295 | 305 | 237 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
CJL600圓錐破碎機(jī) | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
HPS3000S單缸圓錐破碎機(jī) | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
HPS4000S中碎單缸圓錐破碎機(jī) | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
PCH895圓錐破碎機(jī) | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢(xún)價(jià) |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
HST250圓錐破碎機(jī) | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢(xún)價(jià) |
寧夏靈武時(shí)產(chǎn)200噸花崗巖破碎機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:花崗巖所在區(qū)域:寧夏靈武
內(nèi)蒙古呼和浩特時(shí)產(chǎn)1000噸建筑石料生產(chǎn)線(xiàn)案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古呼和浩特
貴州六盤(pán)水機(jī)場(chǎng)建設(shè)時(shí)產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州六盤(pán)水
湖南常德日產(chǎn)一千噸機(jī)制砂生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:湖南常德
已有19947人成功參與