腔型 | 開邊進(jìn)料口尺寸 | 緊邊進(jìn)料口尺寸 | 出料口調(diào)整范圍 | 電機(jī)功率 | 處理能力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1(粗) | 370mm | 330mm | 38mm | 355kw | 425-790t/h | 40t |
C2(中粗) | 320mm | 290mm | 30mm | 380-700t/h | ||
M(中細(xì)) | 245mm | 210mm | 22mm | 330-605t/h | ||
F1(細(xì)碎) | 180mm | 130mm | 16mm | 270-535t/h | ||
F2(超細(xì)碎) | 150mm | 95mm | 15mm | 200-430t/h |
廣西來賓八一鎮(zhèn)時(shí)產(chǎn)200噸石料廠破碎物料:石灰石 青石 石料廠破碎原材料所在區(qū)域:廣西來賓八一鎮(zhèn)
重慶時(shí)產(chǎn)300噸河卵石制砂生產(chǎn)線破碎物料:河卵石所在區(qū)域:重慶
云南玉磨鐵路普洱段時(shí)產(chǎn)400-500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:云南
山西大同時(shí)產(chǎn)800噸石料破碎生產(chǎn)線破碎物料:石頭 石灰石等原材料所在區(qū)域:山西大同