MCS820圓錐破碎機可以碎粒度240mm以下的物料進行破碎,加工成16-35mm的成品石子,每小時產量77-151噸,電機功率90kw,有EC、C兩個腔型,不同腔型的MCS820圓錐破對應的生產能力也不同。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | ||||
MCS820 | EC | 90 | ≤240 | 110 | 123 | 142 | 151 | 132 | ||
C | ≤200 | 77 | 82 | 105 | 110 | 131 | 133 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
湖北省十堰市盛丹時產250噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省十堰市
陜西安康時產600-800噸環保石渣廠生產線破碎物料:石灰巖所在區域:陜西安康
云南玉珠水泥有限公司年產300萬噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南玉溪
四川巴中南江縣南水建材時產1500噸砂石料加工生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川省巴中市南江縣
已有19947人成功參與